>> 2014 <<

| Data zakupu | Data wycofania | Operator | Numer taborowy | Marka | Model | Rok produkcji | Szczegóły |
| 2014.01 | — | MPK Rzeszów | 851 | Mercedes-Benz | O530 CNG | 2013 | Tutaj |
| 2014.01 | — | MPK Rzeszów | 852 | Mercedes-Benz | O530 CNG | 2013 | Tutaj |
| 2014.01 | — | MPK Rzeszów | 853 | Mercedes-Benz | O530 CNG | 2013 | Tutaj |
| 2014.01 | — | MPK Rzeszów | 854 | Mercedes-Benz | O530 CNG | 2013 | Tutaj |
| 2014.01 | — | MPK Rzeszów | 855 | Mercedes-Benz | O530 CNG | 2013 | Tutaj |
| 2014.01 | — | MPK Rzeszów | 856 | Mercedes-Benz | O530 CNG | 2013 | Tutaj |
| 2014.01 | — | MPK Rzeszów | 858 | Mercedes-Benz | O530 CNG | 2013 | Tutaj |
| 2014.01 | — | MPK Rzeszów | 848 | Mercedes-Benz | O530 CNG | 2013 | Tutaj |
| 2014.01 | — | MZK Przemyśl | 447 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2012 | Tutaj |
| BILANS ROCZNY | |||||||
| 9 | 0 | RAZEM: +9 | |||||
>> 2013 <<

| Data zakupu | Data wycofania | Operator | Numer taborowy | Marka | Model | Rok produkcji | Szczegóły |
| 2013.01 | — | Transgór Mysłowice | 10 | MAN | NL 313 CNG | 2004 | Tutaj |
| 2013.01 | — | Transgór Mysłowice | 454 | MAN | NL 313 CNG | 2004 | Tutaj |
| 2013.01 | — | Transgór Mysłowice | 455 | MAN | NL 313 CNG | 2004 | Tutaj |
| 2013.05 | — | Wałbrzych => Słupsk | 263 | IRISBUS | Citelis 12 M CNG | 2006 | Tutaj |
| 2013.05 | — | Wałbrzych => Słupsk | 267 | Irisbus | Citelis 12 M CNG | 2007 | Tutaj |
| 2013.05 | — | Wałbrzych => Mysłowice | Irisbus | Citelis 12 M CNG | 2007 | ||
| 2013.05 | — | Wałbrzych => Mysłowice | Irisbus | Citelis 12 M CNG | 2007 | ||
| 2013.05 | — | Wałbrzych => Mysłowice | Irisbus | Citelis 12 M CNG | 2007 | ||
| 2013.05 | — | Wałbrzych => Mysłowice | Irisbus | Citelis 12 M CNG | 2007 | ||
| 2013.05 | — | Wałbrzych => Mysłowice | Irisbus | Citelis 12 M CNG | 2007 | ||
| 2013.05 | — | Wałbrzych => Mysłowice | Irisbus | Citelis 12 M CNG | 2007 | ||
| 2013.05 | — | Wałbrzych MPK => Wrocław Vivere | 231 | JELCZ | 120 M CNG | 2004 | Tutaj |
| 2013.05 | — | Wałbrzych MPK => Wrocław Vivere | 234 | Jelcz | 120 M CNG | 2004 | Tutaj |
| 2013.05 | — | Wałbrzych MPK => Wrocław Vivere | 236 | Jelcz | 120 M CNG | 2004 | Tutaj |
| 2013.05 | — | Wałbrzych MPK => Wrocław Vivere | 237 | Jelcz | 120 M CNG | 2004 | Tutaj |
| 2013.05 | — | Wałbrzych MPK => Wrocław Vivere | 238 | Jelcz | 120 M CNG | 2004 | Tutaj |
| 2013.05 | — | Wałbrzych MPK => Wrocław Vivere | 239 | Jelcz | 120 M CNG | 2004 | Tutaj |
| 2013.05 | — | Wałbrzych MPK => Wrocław Vivere | 242 | Jelcz | 120 M CNG | 2004 | Tutaj |
| 2013.05 | — | Wałbrzych MPK => Wrocław Vivere | 243 | Jelcz | 120 M CNG | 2004 | Tutaj |
| 2013.05 | — | Wałbrzych MPK => Wrocław Vivere | 244 | Jelcz | 120 M CNG | 2004 | Tutaj |
| 2013.05 | — | Wałbrzych MPK => Wrocław Vivere | 246 | Jelcz | 120 M CNG | 2004 | Tutaj |
| 2013.07 | — | MPK Rzeszów | 835 | Mercedes-Benz | O530 CNG | 2013 | Tutaj |
| 2013.07 | — | MPK Rzeszów | 836 | Mercedes-Benz | O530 CNG | 2013 | Tutaj |
| 2013.07 | — | MPK Rzeszów | 837 | Mercedes-Benz | O530 CNG | 2013 | Tutaj |
| 2013.07 | — | MPK Rzeszów | 838 | Mercedes-Benz | O530 CNG | 2013 | Tutaj |
| 2013.07 | — | MPK Rzeszów | 839 | Mercedes-Benz | O530 CNG | 2013 | Tutaj |
| 2013.07 | — | MPK Rzeszów | 840 | Mercedes-Benz | O530 CNG | 2013 | Tutaj |
| 2013.07 | — | MPK Rzeszów | 841 | Mercedes-Benz | O530 CNG | 2013 | Tutaj |
| 2013.07 | — | MPK Rzeszów | 842 | Mercedes-Benz | O530 CNG | 2013 | Tutaj |
| 2013.07 | — | MPK Rzeszów | 843 | Mercedes-Benz | O530 CNG | 2013 | Tutaj |
| 2013.07 | — | MPK Rzeszów | 844 | Mercedes-Benz | O530 CNG | 2013 | Tutaj |
| 2013.07 | — | MPK Rzeszów | 845 | Mercedes-Benz | O530 CNG | 2013 | Tutaj |
| 2013.07 | — | MPK Rzeszów | 846 | Mercedes-Benz | O530 CNG | 2013 | Tutaj |
| 2013.10.01 | — | KDD Niemcz | A700 | Solbus | SM 12 LNG | 2013 | Tutaj |
| 2013.10.01 | — | KDD Niemcz | A701 | Solbus | SM 12 LNG | 2013 | Tutaj |
| 2013.10.01 | — | KDD Niemcz | A702 | Solbus | SM 12 LNG | 2013 | Tutaj |
| 2013.10.01 | — | KDD Niemcz | A703 | Solbus | SM 12 LNG | 2013 | Tutaj |
| 2013.10.01 | — | KDD Niemcz | A704 | Solbus | SM 12 LNG | 2013 | Tutaj |
| 2013.10.01 | — | KDD Niemcz | A705 | Solbus | SM 12 LNG | 2013 | Tutaj |
| 2013.10.01 | — | KDD Niemcz | A706 | Solbus | SM 12 LNG | 2013 | Tutaj |
| 2013.10.01 | — | KDD Niemcz | A707 | Solbus | SM 12 LNG | 2013 | Tutaj |
| 2013.10.01 | — | KDD Niemcz | A708 | Solbus | SM 12 LNG | 2013 | Tutaj |
| 2013.10.01 | — | KDD Niemcz | A709 | Solbus | SM 12 LNG | 2013 | Tutaj |
| 2013.10.01 | — | KDD Niemcz | A710 | Solbus | SM 12 LNG | 2013 | Tutaj |
| 2013.10.20 | — | Transgór Mysłowice | 09 | MAN | NL 313 CNG | 2004 | Tutaj |
| 2013.10.20 | — | Transgór Mysłowice | 12 | MAN | NL 313 CNG | 2004 | Tutaj |
| 2013.12.31 | — | ITS Radom | 329 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2013 | Tutaj |
| 2013.12.31 | — | ITS Radom | 330 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2013 | Tutaj |
| 2013.12.31 | — | ITS Radom | 331 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2013 | Tutaj |
| 2013.12.31 | — | ITS Radom | 332 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2013 | Tutaj |
| 2013.12.31 | — | ITS Radom | 333 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2013 | Tutaj |
| 2013.12.31 | — | ITS Radom | 334 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2013 | Tutaj |
| 2013.12.31 | — | ITS Radom | 335 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2013 | Tutaj |
| 2013.12.31 | — | ITS Radom | 336 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2013 | Tutaj |
| 2013 | — | NOIR Elbląg | NEB 24224 | Neoplan | N4416 CNG | Tutaj | |
| — | 2013 | MPK Tarnów | 175 | Jelcz | PR110 CNG | 1988 | Tutaj |
| — | 2013 | MPK Tarnów | 199 | Jelcz | PR110 CNG | 1990 | Tutaj |
| — | 2013 | ZUK Komorniki | 13 | Mercedes-Benz | O405N | 1995 | Tutaj |
| — | 2013 | ZUK Komorniki | 14 | Mercedes-Benz | O405N | 1995 | Tutaj |
| BILANS ROCZNY | |||||||
| 37 | 4 | RAZEM: +33 | |||||
>> 2012 <<

| Data zakupu | Data wycofania | Operator | Numer taborowy | Marka | Model | Rok produkcji | Szczegóły |
| 2012.01 | — | PKM Tychy | 335 | SOLARIS | Urbino 12 CNG | 2009 | Tutaj |
| 2012.01 | — | PKM Tychy | 336 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2009 | Tutaj |
| 2012.01 | — | PKM Tychy | 337 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2009 | Tutaj |
| 2012.01 | — | PKM Tychy | 338 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2009 | Tutaj |
| 2012.01 | — | PKM Tychy | 339 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2009 | Tutaj |
| 2012.01 | — | PKM Tychy | 340 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2009 | Tutaj |
| 2012.02 | — | PKM Tychy | 348 | SOLARIS | Urbino 12 CNG | 2009 | Tutaj |
| 2012.02 | — | PKM Tychy | 349 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2009 | Tutaj |
| 2012.02 | — | PKM Tychy | 350 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2009 | Tutaj |
| 2012.02 | — | PKM Tychy | 351 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2009 | Tutaj |
| 2012.02 | — | PKM Tychy | 352 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2009 | Tutaj |
| 2012.02 | — | PKM Tychy | 353 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2009 | Tutaj |
| 2012.02 | — | PKM Tychy | 354 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2009 | Tutaj |
| — | 2012.02.18 | MKS Dębica | 200 | JELCZ | 120 M | 1995 | Tutaj |
| — | 2012.02.18 | MKS Dębica | 201 | Jelcz | 120 M | 1995 | Tutaj |
| 2012.02.18 | — | Dębica => Przemyśl | 018 | MERCEDES | O 405 NK | 1998 | Tutaj |
| 2012.02.18 | — | Dębica => Przemyśl | 019 | Mercedes | O 405 NK | 1998 | Tutaj |
| 2012.02 | — | PKM TYCHY | 355 | SOLARIS | Urbino 12 CNG | 2009 | Tutaj |
| 2012.02 | — | PKM Tychy | 356 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2009 | Tutaj |
| 2012.02 | — | PKM Tychy | 357 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2009 | Tutaj |
| 2012.02 | — | PKM Tychy | 358 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2009 | Tutaj |
| 2012.02 | — | PKM Tychy | 359 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2009 | Tutaj |
| — | 2012.06 | MKS Dębica | 014 | Kapena Iveco | Daily CNG | 2006 | Tutaj |
| 2012.07 | — | MZK ZAMOŚĆ | 322 | MAN | NL-273 Lion’s City | 2012 | Tutaj |
| 2012.07 | — | MZK ZAMOŚĆ | 323 | MAN | NL-273 Lion’s City | 2012 | Tutaj |
| 2012.07 | — | MZK ZAMOŚĆ | 324 | MAN | NL-273 Lion’s City | 2012 | Tutaj |
| 2012.07 | — | MZK ZAMOŚĆ | 325 | MAN | NL-273 Lion’s City | 2012 | Tutaj |
| 2012.07 | — | MZK ZAMOŚĆ | 326 | MAN | NL-273 Lion’s City | 2012 | Tutaj |
| 2012.07 | — | MZK ZAMOŚĆ | 327 | MAN | NL-273 Lion’s City | 2012 | Tutaj |
| 2012.09 | — | SOLBUS | CO 086B | Solbus | SM 12 CNG | 2012 | Tutaj |
| 2012.12 | — | PKM GDYNIA | 2202 | MAN | NG313 Lion’s City | 2012 | Tutaj |
| 2012.12 | — | PKM Gdynia | 2203 | MAN | NG313 Lion’s City | 2012 | Tutaj |
| — | 2012 | MZK Przemyśl | 421 | Jelcz | L11 CNG | 1988 | Tutaj |
| — | 2012 | MZK Przemyśl | 366 | Jelcz | M11 CNG | 1988 | Tutaj |
| — | 2012 | DLA Wrocław | 701 | Neoplan | N4016 CNG | 1996 | Tutaj |
| — | 2012 | PKM Tchy | 310 | Volvo | B10L CNG | 1999 | Tutaj |
| — | 2012 | MPK Tarnów | 277 | Volvo | B10BLE-60 CNG | 1997 | Tutaj |
| 2012 | MPK Tarnów | 272 | Volvo | B10BLE-60 CNG | 1997 | Tutaj | |
| — | 2012 | MPK Inowrocław | 461 | Jelcz | 120 M CNG | 2000 | Tutaj |
| — | 2012 | MPK Inowrocław | 462 | Jelcz | 120 M CNG | 2000 | Tutaj |
| 2012 | — | NOIR Elbląg | NEB 21304 | NEOPLAN | N4416 CNG | Tutaj | |
| 2012 | — | NOIR Elbląd | NEB 23808 | Neoplan | N4416 CNG | Tutaj | |
| 2012 | — | Transgór Mysłowice | 01 | MAN | NL 313 CNG | 2004 | Tutaj |
| 2012 | — | Transgór Mysłowice | 02 | MAN | NL 313 CNG | 2004 | Tutaj |
| 2012 | — | Transgór Mysłowice | 14 | MAN | NL 313 CNG | 2004 | Tutaj |
| 2012 | — | Transgór Mysłowice | 15 | MAN | NL 313 CNG | 2004 | Tutaj |
| BILANS ROCZNY | |||||||
| 33 | 11 | RAZEM: + 22 | |||||
>> 2011 <<
| Data zakupu | Data wycofania | Operator | Numer taborowy | Marka | Model | Rok produkcji | Szczegóły |
| 2011.02 | — | ALP Elbląg | 098 | Mercedes | O405NK CNG | b/d | Tutaj |
| — | 2011.03.15 | MPK Tarnów | 281 | VOLVO | B10BLE-60 CNG | 1996 | Tutaj |
| 2011.03.21 | — | PKM Tychy | 322 | MAN | NL243 Lion’s City | 2007 | Tutaj |
| — | 2011.03.22 | MZK Przemyśl | 338 | Jelcz | M 11 | 1986 | Tutaj |
| — | 2011.03.22 | MZK Przemyśl | 350 | Jelcz | M 11 | 1987 | Tutaj |
| 2011.04.02 | — | MZK Słupsk | 1490 | Scania | CN310UB 4×2 EB | 2011 | Tutaj |
| 2011.04.02 | — | MZK Słupsk | 1491 | Scania | CN310UB 4×2 EB | 2011 | Tutaj |
| 2011.04.02 | — | MZK Słupsk | 1492 | Scania | CN310UB 4×2 EB | 2011 | Tutaj |
| 2011.04.02 | — | MZK Słupsk | 1493 | Scania | CN310UB 4×2 EB | 2011 | Tutaj |
| 2011.04.02 | — | MZK Słupsk | 1494 | Scania | CN310UB 4×2 EB | 2011 | Tutaj |
| 2011.04.04 | — | PKM Tychy | 323 | Solaris | Urbino 12 LE CNG | 2008 | Tutaj |
| 2011.04.04 | — | PKM Tychy | 324 | Solaris | Urbino 12 LE CNG | 2008 | Tutaj |
| 2011.06 | — | ALP Elbląg | 084 | NEOPLAN | N4416 CNG | b/d | Tutaj |
| 2011.06 | — | ALP Elbląg | 085 | Neoplan | N4416 CNG | b/d | Tutaj |
| — | 2011.06 | Transgór Mysłowice | 08 | VOLVO | B10M-60 CNG | 1992 | Tutaj |
| — | 2011.06 | Transgór Mysłowice | 09 | Volvo | B10M-60 CNG | 1992 | Tutaj |
| — | 2011.06 | Transgór Mysłowice | 10 | Volvo | B10M-60 CNG | 1992 | Tutaj |
| — | 2011.06 | Transgór Mysłowice | 12 | Volvo | B10M-60 CNG | 1992 | Tutaj |
| — | 2011.06 | Transgór Mysłowice | 16 | Volvo | B10M-60 CNG | 1992 | Tutaj |
| — | 2011.06 | Transgór Mysłowice | 18 | Volvo | B10M-60 CNG | 1992 | Tutaj |
| — | 2011.06 | Transgór Mysłowice | 32 | Volvo | B10M-60 CNG | 1992 | Tutaj |
| 2011.06 | — | Euro Invest Poland | WY 2998E | Den Oudsten | B93 CNG | 2001 | Tutaj |
| — | 2011.07.06 | MPK Inowrocław | 462 | Jelcz | 120M CNG | 2000 | Tutaj |
| — | 2011.07.18 | MPK Tarnów | 278 | VOLVO | B10BLE-60 CNG | 1997 | Tutaj |
| 2011.07 | — | Transgór Mysłowice | 11 | Jelcz | 120M/2 CNG | 2002 | Tutaj |
| 2011.09.01 | — | MZK Zamość | 316 | MAN | NL-273 Lion’s City | 2011 | Tutaj |
| 2011.09.01 | — | MZK Zamość | 317 | MAN | NL-273 Lion’s City | 2011 | Tutaj |
| 2011.09.01 | — | MZK Zamość | 318 | MAN | NL-273 Lion’s City | 2011 | Tutaj |
| 2011.09.01 | — | MZK Zamość | 319 | MAN | NL-273 Lion’s City | 2011 | Tutaj |
| 2011.09.01 | — | MZK Zamość | 320 | MAN | NL-273 Lion’s City | 2011 | Tutaj |
| 2011.09.01 | — | MZK Zamość | 321 | MAN | NL-273 Lion’s City | 2011 | Tutaj |
| 2011.09.01 | — | Transgór Mysłowice | 06 | Den Oudsten | B93 CNG | 2001 | Tutaj |
| 2011.09.01 | — | Transgór Mysłowice | 07 | Den Oudsten | B93 CNG | 2001 | Tutaj |
| 2011.09.01 | — | Transgór Mysłowice | 08 | MAN | NÜ313 CNG | 2001 | Tutaj |
| 2011.09.01 | — | Transgór Mysłowice | 05 | Mercedes | Sprinter | 2001 | Tutaj |
| — | 2011.11 | MPK Wałbrzych | 238 | JELCZ | 120 M CNG | 2001 | Tutaj |
| — | 2011.11 | MPK Wałbrzych | 239 | Jelcz | 120 M CNG | 2001 | Tutaj |
| — | 2011.11 | MPK Wałbrzych | 241 | Jelcz | 120 M CNG | 2001 | Tutaj |
| — | 2011.11 | MPK Wałbrzych | 250 | Jelcz | 120 M CNG | 2001 | Tutaj |
| — | 2011.11 | MPK Wałbrzych | 254 | Jelcz | 120 M CNG | 2001 | Tutaj |
| — | 2011.10 | MKS Dębica | 202 | JELCZ | 120 M CNG | 1995 | Tutaj |
| — | 2011.11 | MPK Wałbrzych | 244 | JELCZ | 120 M CNG | 2001 | Tutaj |
| 2011.12.29 | — | PKM TYCHY | 327 | SOLARIS | Urbino 12 CNG | 2009 | Tutaj |
| 2011.12.29 | — | PKM Tychy | 328 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2009 | Tutaj |
| 2011.12.29 | — | PKM Tychy | 330 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2009 | Tutaj |
| 2011.12.29 | — | PKM Tychy | 331 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2009 | Tutaj |
| 2011.12.29 | — | PKM Tychy | 332 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2009 | Tutaj |
| 2011.12.29 | — | PKM Tychy | 325 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2009 | Tutaj |
| 2011.12.29 | — | PKM Tychy | 326 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2009 | Tutaj |
| 2011.12.29 | — | PKM Tychy | 329 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2009 | Tutaj |
| 2011.12.29 | — | PKM Tychy | 333 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2009 | Tutaj |
| 2011.12.29 | — | PKM Tychy | 334 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2009 | Tutaj |
| — | 2011 | MPK Radom | 1032 | Jelcz | 120M CNG13 CNG | 2000 | Tutaj |
| — | 2011 | DLA Wrocław | 704 | Neoplan | N4016 CNG | 1998 | Tutaj |
| — | 2011 | DLA Wrocław | 705 | Neoplan | N4016 CNG | 1998 | Tutaj |
| BILANS ROCZNY | |||||||
| 33 | 22 | RAZEM: + 11 | |||||
>> 2010 <<

| Data zakupu | Data wycofania | Operator | Numer taborowy | Marka | Model | Rok produkcji | Szczegóły |
| — | 2010.01.28 | Gryf Kartuzy | 7288 | Mercedes | O405GN2 | 1995 | Tutaj |
| 2010.02.26 | — | MPK Radom | 1033 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2010 | Tutaj |
| 2010.02.26 | — | MPK Radom | 1034 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2010 | Tutaj |
| 2010.02.26 | — | MPK Radom | 1035 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2010 | Tutaj |
| 2010.02.26 | — | MPK Radom | 1036 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2010 | Tutaj |
| 2010.02.26 | — | MPK Radom | 1037 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2010 | Tutaj |
| 2010.02.26 | — | MPK Radom | 1038 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2010 | Tutaj |
| 2010.03.05 | — | MPK Radom | 1039 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2010 | Tutaj |
| 2010.03.05 | — | MPK Radom | 1040 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2010 | Tutaj |
| 2010.03.05 | — | MPK Radom | 1041 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2010 | Tutaj |
| 2010.03.05 | — | MPK Radom | 1042 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2010 | Tutaj |
| 2010.03.05 | — | MPK Radom | 1043 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2010 | Tutaj |
| 2010.03.05 | — | MPK Radom | 1044 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2010 | Tutaj |
| — | 2012.05.28 | PKS Oława | DOA 8V40 | Mercedes | O405N CNG | b/d | Tutaj |
| — | 2010.06.15 | MZK Przemyśl | 368 | Jelcz | M11 CNG | 1989 | Tutaj |
| 2010.06.18 | — | MPK Inowrocław | 200 | Iveco | Daily CNG | 2010 | Tutaj |
| 2010.06.28 | — | MZK Toruń | 558 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2010 | Tutaj |
| 2010.06.28 | — | MZK Toruń | 559 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2010 | Tutaj |
| 2010.06.28 | — | MZK Toruń | 560 | Solaris | Urbino 12 CNG | 2010 | Tutaj |
| — | 2010.08 | MPK Tarnów | 282 | VOLVO | B10BLE-60 CNG | 1996 | Tutaj |
| 2010.09.29 | — | MKS Mielec | 209 | Tedom | C 12 G | 2010 | Tutaj |
| 2010.09.29 | — | MKS Mielec | 210 | Tedom | C 12 G | 2010 | Tutaj |
| 2010.11.04 | — | MPK Inowrocław | 201 | Kapena | 65C Urby | 2010 | Tutaj |
| 2010.11.04 | — | MPK Inowrocław | 202 | Kapena | 65C Urby | 2010 | Tutaj |
| 2010.11.04 | — | MPK Inowrocław | 203 | Kapena | 65C Urby | 2010 | Tutaj |
| 2010.11.04 | — | MPK Inowrocław | 204 | Kapena | 65C Urby | 2010 | Tutaj |
| 2010.11.17 | — | MZK Przemyśl | 284 | Jelcz | PR110 | 1982 | Tutaj |
| 2010.11.17 | — | MZK Przemyśl | 285 | Jelcz | PR110 | 1982 | Tutaj |
| 2010.11.17 | — | MZK Przemyśl | 292 | Jelcz | PR110 | 1983 | Tutaj |
| 2010.11.17 | — | MZK Przemyśl | 369 | Jelcz | PR110 | 1990 | Tutaj |
| — | 2010.12.08 | PKS Dzierżoniów | D70637 | MAN | NL262 CNG | 1996 | Tutaj |
| — | 2010.12.08 | PKS Dzierżoniów | D70638 | MAN | NL262 CNG | 1996 | Tutaj |
| 2010.12.12 | — | PKM Gdynia | 2214 | MAN | NG313 Lion’s City | 2010 | Tutaj |
| 2010.12.12 | — | PKM Gdynia | 2215 | MAN | NG313 Lion’s City | 2010 | Tutaj |
| 2010.12.12 | — | PKM Gdynia | 2216 | MAN | NG313 Lion’s City | 2010 | Tutaj |
| 2010.12.12 | — | PKM Gdynia | 2220 | MAN | NG313 Lion’s City | 2010 | Tutaj |
| 2010.12 | — | ALP Elbląg | 097 | Mercedes | O405NK CNG | 1998 | Tutaj |
| — | 2010.12 | PKM Tychy | 309 | VOLVO | B10L-59 CNG | 1999 | Tutaj |
| 2010 | — | PKS Zamość | LU 8647L | Iveco | Daily | 2010 | Tutaj |
| 2010 | — | PKS Zamość | LU 8709L | Iveco | Daily | 2010 | Tutaj |
| — | 2010 | PKS Pszczyna | 80007 | Mercedes | O405N2 CNG | 1996 | Tutaj |
| — | 2010 | ALP Elbląg | 086 | VOLVO | B10L-3000 CNG | 1996 | Tutaj |
| — | 2010 | ALP Elbląg | 087 | Volvo | B10L-3000 CNG | 1996 | Tutaj |
| — | 2010 | ALP Elbląg | 088 | Volvo | B10L-3000 CNG | 1996 | Tutaj |
| — | 2010 | ALP Elbląg | 089 | Volvo | B10L-3000 CNG | 1997 | Tutaj |
| — | 2010 | ALP Elbląg | 090 | Volvo | B10L-3000 CNG | 1996 | Tutaj |
| — | 2010 | PKM Tychy | 320 | VOLVO | B10L-3000 CNG | 1996 | Tutaj |
| BILANS ROCZNY | |||||||
| 33 | 14 | RAZEM: +19 | |||||
>> 2009 <<

| Data zakupu | Data wycofania | Operator | Numer taborowy | Marka | Model | Rok produkcji | Szczegóły |
| 2009.01.06 | — | PKM Tychy | 046 | Volvo | B10LA-52 /Säffle 5000 | 2002 | Tutaj |
| 2009.01.13 | — | PKS Dzierżoniów | D90648 | Solaris | Urbino 12 LE CNG | 2008 | Tutaj |
| 2009.01.13 | — | PKS Dzierżoniów | D90649 | Solaris | Urbino 12 LE CNG | 2008 | Tutaj |
| 2009.01.22 | — | MKS Dębica | 018 | Mercedes | O405NK CNG | 1998 | Tutaj |
| 2009.01.22 | — | MKS Dębica | 019 | Mercedes | O405NK CNG | 1998 | Tutaj |
| 2009.02.10 | — | MZK Zamość | 267 | Jelcz | 120 M CNG | 1997 | Tutaj |
| 2009.02.10 | — | MZK Zamość | 262 | Jelcz | 120 M CNG | 1997 | Tutaj |
| 2009.04.20 | — | PKM Gdynia | 2211 | MAN | NG313 Lion’s City G | 2009 | Tutaj |
| 2009.04.20 | — | PKM Gdynia | 2212 | MAN | NG313 Lion’s City G | 2009 | Tutaj |
| 2009.04.20 | — | PKM Gdynia | 2217 | MAN | NG313 Lion’s City G | 2009 | Tutaj |
| 2009.04.20 | — | PKM Gdynia | 2218 | MAN | NG313 Lion’s City G | 2009 | Tutaj |
| 2009.04.20 | — | PKM Gdynia | 2219 | MAN | NG313 Lion’s City G | 2009 | Tutaj |
| 2009.07.08 | — | Mielec Diesel Gaz | RMI 17260 | Jelcz | M 121 CNG | 1996 | Tutaj |
| 2009.08.26 | — | ITS Michalczewski | 82 | MAN | NL313 CNG | 1999 | Tutaj |
| — | 2009.10.24 | MPK Inowrocław | 301 | Autosan | A1010M CNG | 1995 | Tutaj |
| — | 2009.10.24 | MPK Inowrocław | 302 | Autosan | A1010M CNG | 1995 | Tutaj |
| — | 2009.10.24 | MPK Inowrocław | 303 | Autosan | A1010M CNG | 1995 | Tutaj |
| — | 2009.11.28 | Drabas Żory | SZO 94HM | Mercedes | O405N CNG | 1995 | Tutaj |
| — | 2009.11.28 | Drabas Żory | SZO 62HC | Mercedes | O405N CNG | 1995 | Tutaj |
| — | 2009.11.28 | Drabas Żory | SZO 63HC | Mercedes | O405N CNG | 1995 | Tutaj |
| — | 2009.11.28 | Drabas Żory | SZO 46GM | Mercedes | O405N CNG | 1995 | Tutaj |
| — | 2009.11.28 | Drabas Żory | SZO 09EA | Mercedes | O405N CNG | 1996 | Tutaj |
| — | 2009 | MZK Przemyśl | 357 | Jelcz | M11 | 1988 | Tutaj |
>> 2008 <<
W przygotowaniu.
| Data zakupu | Data wycofania | Operator | Numer boczny | Marka | Model | Rok produkcji | Szczegóły |
| — | 2008 | MZK Przemyśl | 358 | Jelcz | M 11 | 1988 | Tutaj |
| — | 2008 | MZK Przemyśl | 363 | Jelcz | M 11 | 1988 | Tutaj |