
| Segment | > ciężarowe < |
| — | |
| PARAMETRY POJAZDU | |
| Długość, szerokość, wysokość (mm) | 6.500, 2.550, 3.816 |
| Masa własna | 8.670 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita (DMC) | b/d |
| Masa z przyczepą | 60.000 kg |
| Ilość miejsc | 2 – 3 |
| Koła | b/d |
| — | |
| SILNIK | LNG i Diesel (Dual Fuel) |
| Pojemność silnika | 12.777 cm³ |
| Moc | 469 KM / 345 kW przy b/d obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | b/d Nm przy b/d obr/min |
| Prędkość maksymalna | b/d km/h |
| Przyspieszenie 0-100 km | b/d s |
| Elastyczność 80-120 km/h | b/d s |
| — | |
| SKRZYNIA BIEGÓW | |
| Marka | b/d |
| Rodzaj | Automatyczna |
| Zakres przełożeń | b/d |
| — | |
| Zużycie paliwa, emisja CO2 | |
| Zużycie paliwa na 100 km | |
| – cykl miejski | b/d kg / 100km |
| – cykl pozamiejski | b/d kg / 100km |
| – cykl mieszany | b/d kg / 100km |
| Emisja CO2 g/km | b/d |
| Norma spalin EURO | VI / EEV |
| — | |
| Zabiorniki, zasięg, zasilanie | Zbiorniki na LNG i ON |
| Pojemność zbiornika LNG | 280 litrów |
| Pojemność zbiornika ON | 240 litrów |
| Zasięg teoretyczny | 1.000 km |
| Rodzaj paliwa | LNG i ON |
| Rodzaj zbiornika LNG | kriogeniczny (ciśnienie 11 barów, temp. -125o Celsjusza) |
| Rodzaj zbiornika ON | stalowy |
| — | |
| Cena | brak danych |
