
Przedstawiamy katalogowe porównanie popularnych modeli pojazdów dostępnych z różnymi jednostkami napędowymi – zasilanymi gazem ziemnym (CNG) propan-butanem (LPG), benzyną i olejem napędowym.
| >> POJAZD MIEJSKI <<Fiat Punto Evo IV generacja (2009 – ) 1.4 Natural Power 1.4 GPL 1.4 Euro5 Start&Stop 1.3 MultiJet z DPF | ![]() | |||
| Paliwo | CNG | LPG | Benzyna | Diesel |
| Silnik | 1.4 8 V | 1.4 8 V | 1.4 8 V | 1.3 16V |
| Moc kW (KM) | 51 (70) | 57 (77) | 57 (77) | 55 (75) |
| Emisja CO2 (g/km) | 115 | 119 | 124 | 108 |
| Średnie spalanie | 5,7 m3 (4,2 kg) | 7,4 l | 5,4 l | 4,5 l |
| Koszt 100 kilometrów * | 17,10 zł | 20,13 zł | 30,89 zł | 25,52 zł |
| Zasięg za 100 zł | 588 km | 500 km | 324 km | 400 km |
Podsumowanie Fiat Punto Evo


| >> POJAZD UŻYTKOWY <<VW Caddy III generacja FL (2010 – ) 2.0 EcoFuel 1.6 BiFuel 1.2 TSI 1.6 TDI BlueMotion | ![]() | |||
| Paliwo | CNG | LPG | Benzyna | Diesel |
| Silnik | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.6 |
| Moc kW (KM) | 80 (109) | 72 (98) | 77 (105) | 75 (102) |
| Emisja CO2 (g/km) | 156 | 169 | 156 | 134 |
| Średnie spalanie | 7,8 m3 (5,7 kg) | 10,4 l | 6,7 l | 5,1 l |
| Koszt 100 kilometrów * | 23,40 zł | 28,29 zł | 38,32 zł | 28,92 zł |
| Zasięg za 100 zł | 427 km | 353 km | 260 km | 345 km |


| >> POJAZD DOSTAWCZY <<Mercedes Sprinter II generacja (2009 – ) 316 NGT 316 LGT 316 316 CDI | ![]() | |||
| Paliwo | CNG | LPG | Benzyna | Diesel |
| Silnik | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.1 |
| Moc kW (KM) | 115 (158) | 117 (160) | 115 (158) | 120 (164) |
| Emisja CO2 (g/km) | 254 | 272 | 317 | 208 |
| Średnie spalanie | 12,7 m3 (9,3 kg) | 16,7 l | 13,3 l | 7,9 l |
| Koszt 100 kilometrów * | 38.10 zł | 45,42 zł | 76,08 zł | 44,79 zł |
| Zasięg za 100 zł | 263 km | 222 km | 131 km | 227 km |


Ceny paliw za cng.auto.pl (14.07.2011)
– CNG – 3,00 zł/m3
– LPG – 2,72 zł/l
– benzna – 5,72 zł/l
– diesel – 5,67 zł/l


