W poniedziałek 5 lipca na oficjalnej konferencji zostały wręczone nagrody zwycięzcom VII Supertestu Ekonomii. Pojazdy CNG zajęły czołowe pozycje w kilku klasyfikacjach, przede wszystkim w klasyfikacji generalnej. W przypadku najniższego kosztu przejechania 100 kilometrów nie miały sobie równych i zajęły 4 pierwszy miejsca. Najlepszym wynikiem może pochwalić się pan Andrzej Bagniewski, który kierując Zafirą A 1.6 CNG na przejechanie 100 kilometrów potrzebował średnio 4.26 m3 CNG i 0.20 l benzyny, co daje łącznie 10.39 zł. Serdecznie gratulujemy wyniku!
Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć z rozdania nagród tutaj
Poniżej pełne zestawienie zwycięzców wszystkich klasyfikacji oraz charakterystyka wszystkich startujących pojazdów.
– Koszt przewiezienia 1m3 ładunku/100km
Iveco ecoDaily 50C 14G – 1.44 zł
– Koszt przewiezienia 1 t ładunku/100km
Iveco ecoDaily 50C 14G – 13.14 zł
– Koszt przewiezienia 1 osoby/100km
Tedom C12G – 0.87 zł
– Klasyfikacja generalna
Opel Zafira 1.6 CNG Andrzej Bagniewski – 4.26 m3 + 0.20 l/100 km – 10.39 zł
– Klasyfikacja na 1 litr pojemności silnika – benzyna
Infiniti FX 50 – 1.94 l/100km
– Klasyfikacja na 1 litr pojemności silnika – CNG
Opel Zafira 1.6 CNG – 2.78m3 + 0,13l
– Klasyfikacja na 1 litr pojemności silnika – diesel
BMW 330d – 1.81 l/100km
– Klasyfikacja na 1 miejsce w pojeździe
Tedom C12G 0,87 zł
– Klasyfikacja najtańszy w drodze
Opel Zafira 1.6 CNG – 10.39 zł/100km
– Klasyfikacja najtańszy w eksploatacji
Fiat 500 JTD MultiJet DPF – 0.60zł/km
– Klasyfikacja mistrz zasięgu
Skoda Octavia II 1.5 TDI GreenLine – 1608 km
– Klasyfikacja mistrz ekologii
Volkswagen Polo Blue Motion – 87 g CO2/km
Klasyfikacja generalna – pełne zestawienie
1. Opel Zafira 1.6 CNG
2. Opel Astra Caravan 1.6 CNG
3. Volkswagen Touran EcoFuel 2.0
4. Volkswagen Caddy Furgon EcoFuel 2.0
5. Toyota Prius 1.8 Hybrid
6. Skoda Octavia II 1.6 TDI Greenline
7. Volkswagen Polo BlueMotion
8. Fiat Multipla BiPower
9. Fiat 500 JTD MultiJet DPF
10. Skoda Fabia II FL 1.6 TDI
11. Citreon C3 1.6 HDI
12. Honda Insight Elegance
13. Honda CR-Z GT
14. BMW 330d
15. Chevrolet Spark LT 1.2
16. Iveco Daily 50C 14G
17. Ford Focus 1.6 – Energy Saver S1
18. Ford Focus – Goodyear Efficient Grip
19. Infiniti FX 50
20. Tedom C12G
Klasyfikacja pojazdów zasilanych CNG
| Samochód | Kierowca | Spalanie | Koszt | Klasyfikacja generalna | |
| 1 | Opel Zafira 1.6 CNG | Andrzej Bagniewski | 4.26m3 + 0.20l/100km | 9.46zł + 0.93zł = 10.39 zł | 1 |
| 2 | Opel Astra Caravan 1.6 CNG | Tomasz Głodek | 4.82m3 + 0.01l/100km | 10.70zł + 0.05zł = 10.75 zł | 2 |
| 3 | Volkswagen Touran EcoFuel | Marcin Murawski | 5.73m3 + 0.06l/100km | 12.72zł + 0.28zł = 13.00 zł | 3 |
| 4 | Volkswagen Caddy EcoFuel | Bartłomiej Kamiński | 5.82m3 + 0.08l/100km | 12.92zł + 0.38zł = 13.30 zł | 4 |
| 5 | Fiat Multipla BiPower | Krzysztof Markiewicz | 6.02m3 + 0.45l/100km | 13.36zł + 2.12zł = 15.48 zł | 8 |
| 6 | Iveco Daily 50C 14G | Leszek Podgórski | 12.60m3 + 0.20l/100km | 27.97zł + 0.94zł = 28.91 zł | 16 |
| 7 | Tedom C12G | Maciej Baniel | 33.58m3/100km | 74.55zł | 20 |
Klasyfikacja samochodów zasilanych benzyną
| Samochód | Kierowca | Spalanie | Koszt | Klasyfikacja generalna | |
| 1 | Chevrolet Spark LT 1.2 | Jerzy Dyszy | 5.16 l / 100km | 24.30 zł | 15 |
| 2 | Ford Focus 1.6 – Energy Saver S1 | Andrzej Glajzer | 7.20 l / 100km | 33.91 zł | 17 |
| 3 | Ford Focus – Goodyear Efficient Grip | Mateusz Sęk | 7.28 l / 100km | 34.29 zł | 18 |
| 4 | Infiniti FX 50 | Tomasz Lisiecki | 9.78 l / 100km | 46.06 zł | 19 |
Klasyfikacja samochodów zasilanych olejem napędowym
| Samochód | Kierowca | Spalanie | Koszt | Klasyfikacja Generalna | |
| 1 | Skoda Octavia II 1.6 TDI Greenline | Piotr Kwapisz | 3.42 l / 100 km | 15.32 zł | 6 |
| 2 | Volkswagen Polo BlueMotion | Tomasz Tonder | 3.45 l / 100 km | 15.46 zł | 7 |
| 3 | Fiat 500 JTD MultiJet DPF | Robert Bielecki | 3.64 l / 100 km | 16.30 zł | 9 |
| 4 | Skoda Fabia II FL 1.6 TDI | Radosław Jaskulski | 3.69 l / 100 km | 16.53 zł | 10 |
| 5 | Citroen C3 1.6 HDI | Grzegorz Chmielewski | 3.96 l / 100 km | 17.74 zł | 11 |
| 6 | BMW 330d | Piotr Malepszak | 5.40 l / 100 km | 24.19 zł | 14 |
Klasyfikacja samochodów hybrydowych
| Samochód | Kierowca | Spalanie | Koszt | Klasyfikacja Generalna | |
| 1 | Toyota Prius 1.8 Hybrid | Maciej Kaczmarek | 3.21 l / 100 km | 15.12 zł | 5 |
| 2 | Honda Insight Elegance | Marcin Żaczek | 4.28 l / 100 km | 20.16 zł | 12 |
| 3 | Honda CR-Z GT | Patryk Mazur | 4.55 l / 100 km | 21.43 zł | 13 |


