Sprzedaż aut CNG w Niemczech
: pt wrz 06, 2013 09:33
Sprzedaż aut CNG w 2013 roku
(miesiąc oraz wzrost w porównaniu z analogicznym okresem za 2012)
- styczeń 2013 - 364 (+10,6%)
- luty 2013 - 496 (+96,0%)
- marzec 2013 - 651 (+75,0%)
- kwiecień 2013 - 728 (+79,8%)
- maj 2013 - 719 (+28,4%)
- czerwiec 2013 - 774 (+22,1%)
- lipiec 2013 - 833 (+28,9%)
- sierpień 2013 - 564 (+38,2%)
- wrzesień 2013 - 713 (+77,8%)
- październik 2013 - 779 (+90,0%)
- listopad 2013 - 749 (+67,2%)
- grudzień 2013 - 465 (+33,2 %)
RAZEM: 7.835 (od stycznia do grudnia)
---
W sierpniu 2013 roku sprzedano 564 auta na CNG w Niemczech.
Oznacza to wzrost sprzedaży o 38,2 % w porównaniu z sierpniem 2012 roku.
Łączna liczba pojazdów CNG sprzedanych w Niemczech od początku 2013 roku wyniosła 5.129 sztuk.
Źródło: kba.de
(miesiąc oraz wzrost w porównaniu z analogicznym okresem za 2012)
- styczeń 2013 - 364 (+10,6%)
- luty 2013 - 496 (+96,0%)
- marzec 2013 - 651 (+75,0%)
- kwiecień 2013 - 728 (+79,8%)
- maj 2013 - 719 (+28,4%)
- czerwiec 2013 - 774 (+22,1%)
- lipiec 2013 - 833 (+28,9%)
- sierpień 2013 - 564 (+38,2%)
- wrzesień 2013 - 713 (+77,8%)
- październik 2013 - 779 (+90,0%)
- listopad 2013 - 749 (+67,2%)
- grudzień 2013 - 465 (+33,2 %)
RAZEM: 7.835 (od stycznia do grudnia)
---
W sierpniu 2013 roku sprzedano 564 auta na CNG w Niemczech.
Oznacza to wzrost sprzedaży o 38,2 % w porównaniu z sierpniem 2012 roku.
Łączna liczba pojazdów CNG sprzedanych w Niemczech od początku 2013 roku wyniosła 5.129 sztuk.
Źródło: kba.de